Tabelas de Taxas, Licenças e Prestação de Serviços Administrativos
De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Prestações de Serviços da União
das Freguesias de Escalos de Cima e Lousa, poderá nos locais próprios e horários
definidos pela mesma, tratar de diversos registos ou outros assuntos de acordo com as seguintes tabelas:
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
REGISTO DE CANÍDEOS E GATÍDIOS
CEMITÉRIOS
LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS
UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕS E EQUIPAMENTOS
As tabelas anteriormente apresentadas foram aprovadas pela Junta de Freguesia em reunião de 27 de fevereiro de 2014 e pela Assembleia de Freguesia em sessão de 18 de março de 2014.
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Descrição | Valor |
Atestados, Certidões, Declarações e Informações | 1,00€ |
Certificação de fotocópias até 4 páginas | 6,00€ |
Certificação de fotocópias, a partir da 4ª página a mais | 1,00€ |
REGISTO DE CANÍDEOS E GATÍDIOS
Registo | Valor |
A-Licenças de cães de companhia | 1,00€ |
B-Licenças de cães com fins económicos | 2,00€ |
E-Licenças de cães de caça | 2,00€ |
G-Licenças de cães potencialmente perigosos | 10,00€ |
H-Licenças de cães perigosos | 15,00€ |
Baixa por morte ou desaparecimento | gratuito |
CEMITÉRIOS
Descrição | Valor |
Inumações e Exumações | 120,00€ |
Inumações e Exumações com profundidade (vulgo "dupla") | 160,00€ |
Concesseção de ossário com caráter de perpetuidade - Cemitério de Escalos de Cima | 250,00€ |
Concesseção de ossário com caráter de perpetuidade - Cemitério da Lousa | 300,00€ |
Averbamento de alvarás de concessão | 5,00€ |
LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS
Descrição | Valor |
Licença de atividade de venda ambulante de lotarias | 20,00€ |
Emissão do cartã de vendedor ambulante de lotarias | 10,00€ |
Licença de atividade de arrumador de automóveis | 20,00€ |
Emissão do cartão de arrumador de automóveis | 10,00€ |
Licença de atividades ruidosas de cará temporário | 20,00€ |
UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕS E EQUIPAMENTOS
Descrição | Valor |
Utilização de Salão Multiusos de Escalos de Cima e cozinha: | |
Por cada dia - utilização sem fins comerciais | 100,00€ |
Por cada dia - utilização com fins comerciais | 150,00€ |
(Na falta de limpeza do espaço utilizado, as taxas são acrescidas 50%) |
As tabelas anteriormente apresentadas foram aprovadas pela Junta de Freguesia em reunião de 27 de fevereiro de 2014 e pela Assembleia de Freguesia em sessão de 18 de março de 2014.